Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | SECUERA |
Sertifikasi: | CE,FCC,ROHS,ISO |
Nomor model: | SE-5335C |
Kuantitas min Order: | 1 Gambar |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak Kayu |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 300 foto /bulan |
Jaminan: | 3 tahun | Nama produk: | Traffic Road Blocker |
---|---|---|---|
Kehidupan: | lebih dari 10 tahun | Bahan: | 304 baja tahan karat |
Aplikasi: | Pabrik, sekolah, penjara, tempat parkir mobil dan sebagainya | Nomor model: | SE-5335C |
Bulu-1: | Detektor array fotodioda berbentuk L ganda | Bulu-2: | Teknik pelindung canggih untuk membuat mesin lebih tahan lama |
Bulu-3: | Pendinginan oli tersegel+100% Dutycycle | Bulu-4: | Cari gambar sesuai waktu yang disimpan |
Menyoroti: | Mesin sinar-X digital portabel,Pemindai bagasi sinar X |
Bandara Subway X Ray Bandara Bagasi Scanner Pistol Metal Detector Dengan sabuk pengangkut
scanner bagasi sinar-X bandara subwayFitur Utama
X-Ray DATA SHEET DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA | |||||
Model | SE-5030 | SE-5335 | SE-6550 | SE-8065 | XJ10080 |
Sensor sinar-X | Detektor array fotodioda berbentuk L Single Energy | Detektor array fotodioda berbentuk L Dual Energy | Detektor array fotodioda berbentuk L Dual Energy | Detektor array fotodioda berbentuk L Dual Energy | Detektor array fotodioda berbentuk L Dual Energy |
Dampproof | Teknik perlindungan canggih untuk membuat mesin lebih tahan lama | Teknik perlindungan canggih untuk membuat mesin lebih tahan lama | Teknik perlindungan canggih untuk membuat mesin lebih tahan lama | Teknik perlindungan canggih untuk membuat mesin lebih tahan lama | Teknik perlindungan canggih untuk membuat mesin lebih tahan lama |
Tingkat abu-abu | 4096 (((12bit) | 16384 (((14bit) | 16384 (((14bit) | 16384 (((14bit) | 16384 (((14bit) |
Ukuran terowongan | 500*300 mm | 530*350 mm | 650*500 mm | 800*650 mm | 1000*800mm |
Jenis konveyor | Conveyor sabuk | Conveyor sabuk | Conveyor sabuk | Conveyor sabuk | Conveyor sabuk |
Kecepatan konveyor | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s |
Conveyor Max. muat. | 40kg | 50kg | 150kg | 200kg | 200kg |
Dosis per Inspeksi | < 0,24 μGY | < 0,224μGY | < 0,224μGY | < 0,224μGY | < 0,224μGY |
Kebocoran Radiasi | < 0,25μGY | <0,1μG/jam | <0,1μG/jam | <0,1μG/jam | <0,1μG/jam |
Keamanan Film. | √ | √ | √ | √ | √ |
Resolusi | 0.202mm | 0.0787mm | 0.0787mm | 0.0787mm | 0.0787mm |
Penetrasi | Baja 12mm | Baja 34mm | Baja 34mm | Baja 34mm | Baja 34mm |
Arah Sinar | Dari bawah | Dari bawah | Dari atas | Dari atas | Dari atas |
Tegangan Anode | 90kv | 80-160kv | 80-160kv | 80-160kv | 80-160kv |
Arus Anode | 0.5mA | 0.2-1.25mA | 0.2-1.25mA | 0.2-1.25mA | 0.2-1.25mA |
Perbedaan Sinar | 60° | 80° | 80° | 80° | 80° |
Pendinginan | Pendinginan minyak tertutup | pendinginan minyak tertutup + 100% siklus kerja | pendinginan minyak tertutup + 100% siklus kerja | pendinginan minyak tertutup + 100% siklus kerja | pendinginan minyak tertutup + 100% siklus kerja |
Monitor | 19 inci layar LCD | 19 inci layar LCD | 17 inci layar CRT | 17 inci layar CRT*2 | 17 inci layar CRT*2 |
Tegangan Operasi | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz |
Kekuatan | Siapkan, 200W Bekerja, 350W | Standby, 220W, bekerja, 400W | Standby, 220W, Bekerja, 550W | Standby, 220W, Bekerja, 750W | Standby, 220W, Bekerja, 750W |
Berat badan | |||||
Ukuran | 1170*660*1050mm | 1620*850*1145mm | 2300*860*1320mm | 2670*1080*1580mm | 2670*1080*1580mm |
FUNKSI CIRI | |||||
Real Time Storage Gambar | 100,000 gambar | ||||
Zoom & Zona | Zona gambar 1-9,2,4,8 kali perbesaran | ||||
Pencarian Gambar | Cari gambar berdasarkan waktu yang disimpan | ||||
Tampilan gambar | B/W, citra warna palsu | ||||
Manajemen Operator | Masuk dengan kata sandi administrator |
Kemasan dan Pengiriman:
1Kemasan: Menurut Standard Ekspor Packing atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan
2Pengiriman: Ekspres / Udara / Laut / sesuai dengan kebutuhan pelanggan
3Pajak dan bea: Pelanggan internasional bertanggung jawab atas semua bea dan pajak,
silakan hubungi otoritas setempat Anda untuk pertanyaan yang berkaitan dengan jumlah bea atau pajak
Kau akan bertanggung jawab.
Layanan kami:
1Securina menyediakan dukungan pelatihan operasional dan teknis penuh dengan insinyur berpengalaman
2. Dukungan teknis telepon
Q: Apakah Anda produsen atau pedagang?
A: Kami produsen, kami memiliki pabrik sendiri di Shenzhen, kami memiliki departemen independen untuk pembelian, produksi, pengolahan, pengujian, pengemasan, penyimpanan, dan transportasi,percaya tim kami adalah tim terbaik di Cina.
QApakah Anda menjual aksesoris untuk produk?
AJika mesin kita rusak akibat kebakaran, banjir, gempa bumi, ketidakstabilan listrik dan bencana alam lainnya,Kami bersedia memasok suku cadang dengan harga terendah untuk Anda.
QBagaimana dengan kemasan untuk produk?
A:Apakah mudah rusak selama transportasi? Untuk produk struktur ringan seperti detektor emas. detektor logam tangan dan sebagainya kita mengambil kotak karton yang kuat.Untuk produk struktur berat seperti detektor jarum tali pengangkut. Mesin detektor logam makanan sinar-X. Pengemasan kami adalah Standar Ekspor trik Kasus Kayu. Setiap prepackaging memiliki tutup kantong plastik.
Q.Apa produk utama Anda?
A:Kami profesional dalam detektor jarum. detektor logam. mesin sinar-X dan produk elektronik terkait lainnya dan mesin
QDi mana pasar penjualan utama Anda?
A:Detektor makanan emas pelanggan kami di seluruh dunia. detektor logam tangan kami dan berjalan melalui detektor logam terutama di Asia Tenggara. Amerika Selatan. Timur Tengah.Eropa Timur dan Afrika jarum dan makanan detektor logam kami terutama pelanggan dari Australia. Amerika Serikat. Seluruh Eropa dan Asia
QBagaimana dengan kebijakan purna jualmu?
A: Pelanggan pertama adalah prinsip kami selalu. Semua produk kami garansi normal adalah 24 bulan. Kami memberikan diperlukan kembali atau panduan video untuk masalah harian. Jika produk besar terjadi masalah kualitas besar.Layanan dukungan teknis dan insinyur kami di luar negeri .
QApakah Anda menerima logo pelanggan dan disesuaikan?
A: kami menerima jenis kustomisasi dan logo dari semua produk kami untuk pelanggan
QBagaimana kami bisa menghubungi Anda?
A:Whatsapp: +15818573270
Skype&Wechat:secuera88