| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | SECUERA or OEM |
| Sertifikasi: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
| Nomor model: | SE-A04 |
| Kuantitas min Order: | 1 set |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Kemasan standar internasional |
| Waktu pengiriman: | 3 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 2000 Set/bulan |
| Nama produk: | Termometer pengenalan wajah | ukuran LCD: | Layar LCD 7 inci |
|---|---|---|---|
| Bitstream video: | 128KBPS-12288KBPS (Tingkat Kode Variabel Default) | SNR: | SNR ≥69dB |
| Penerangan Minimal: | Mode Hari 1Lux, Mode Malam 0.01Lux | Tegangan Kerja: | Standar DC-12V (Tegangan Lebar 10-16V) |
| Deteksi gerakan: | Dukungan | Penyimpanan Rekaman: | Kartu TF (PCB fungsional lengkap)/PC/NVR |
| Menyoroti: | berjalan melalui pemindai suhu tubuh,pintu pengukur suhu |
||
Infrared Facial Recognition Thermometer Temperature Scanner Cocok Untuk Perusahaan Bandara Rumah Sakit Sekolah
Deskripsi produk:
| Ukuran | 8 inci | Kamera | 200W piksel |
| CPU | RK3288 | RAM | 2GB |
| O/S | Android 7.1 | ROM | 8GB |
| Batas batas alarm | Dapat disesuaikan | Suhu output | Output paralel real-time |
| Jaringan | RJ45/ WIFI | Resolusi | 800*1280 |
| Antarmuka |
TTL, RJ45, Wigan 26, Wigan 34
|
||
| Kisaran suhu | 10°C~42°C | Jarak deteksi | 00,5-0,8 meter |
![]()
![]()
![]()