| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | SECUERA |
| Sertifikasi: | CE,FCC,ROHS,ISO |
| Nomor model: | TH-850plus |
| Kuantitas min Order: | 1 pcs |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Kotak karton |
| Waktu pengiriman: | 1-4 hari setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 10.000 buah per bulan |
| Rentang frekuensi: | 136-174MHz/350-390MHz | Kapasitas Saluran: | 99 |
|---|---|---|---|
| Tegangan operasi: | 7.2V DC ± 15% | Impedansi Antena: | 50Ω |
| Spasi saluran: | 12.5KHz/25KHz | Suhu Kerja: | -30 ° C - +60 ° C |
| Stabilitas Frekuensi: | ±2,5 ppm | Jaminan: | 2 tahun |
| Menyoroti: | mesin keamanan bandara,scanner bagasi bandara |
||
![]()
|
0.5W/5W/10W Bisa diprogram dengan tenaga HI/LO |
Fungsi penghapusan kebisingan | Fungsi suara ((Cina/Inggris),Voice ON/OFF |
| Kekuatan output tertinggi ((10W/9W) | Timer out timer; Monitor | Indikator LED baterai |
| Tahan hujan | Lampu senter LED bawaan | Fungsi hemat baterai |
| Alarm baterai rendah ((Surat suara) | Kunci / buka kunci keyboard | Fungsi alarm darurat ((Alarm Lokal/Remote) |
|
50 kelompok CTCSS 105 kelompok DCS |
3500mAh baterai Li-polimer yang dapat diisi ulang kapasitas ultra tinggi | Pengisian langsung dari catu daya atau pengisian dengan pijakan. |
![]()
| Model NO. | TH-850 Plus | |
| Umum | ||
| Band frekuensi | VHF | UHF |
| Jangkauan Frekuensi | 136-174MHz/350-390MHz | 400-480 MHz/440-520 MHz |
| Kapasitas Saluran | 99 | |
| Tegangan Operasi | 7.2V DC ± 15% | |
| Impedansi antena | 50Ω | |
| Jarak Saluran | 12.5kHz/25kHz | |
| Suhu Kerja | -30 °C - +60 °C | |
| Stabilitas Frekuensi | ±2,5 ppm | |
| Ukuran (Tanpa Antena) | 120 ((W) mmx60 ((L) mmx40mm(D) | |
| Berat (dengan baterai) | sekitar 260g | |
| Baterai | 3500mAh ((Li-poly baterai) | |
| Transmitter | ||
| Kekuatan RF | 0.5W/5W/10W | |
| Jenis modulasi | F3E | |
| Modulasi Distorsi | < 5% ((300-3000Hz) | |
| Max Freq Deviasi | < 5kHz ((1000Hz Ketika 100%) | |
| FM Noise | <= 45dB | |
| Penerima | ||
| Sensitivitas ((12Db SINAD) | 0.16μV | |
| Selektivitas | 55dB | |
| Selektivitas Saluran yang Berdekatan | >= 70dB | |
| Tanggapan kebisingan | >=60dB | |
| Jangkauan Komunikasi | 3-5km ((Pusat Kota), 6-20km ((Di Area Terbuka) | |
| FM Noise | 30 dB/40 dB | |
| Jenis modulasi | 8K/16KF3E | |
| Kekuatan Audio | 500mW Ketika Distorsi Kurang dari 10% | |
| Distorsi Suara | < 5% | |
| Bandwidth Operasi | ± 3,5 kHz/3,75 kHz | |
| Standby Current | < 12mA | |
![]()
![]()